絹が丘 フルリフォーム住宅 2,597万円
価格:2,597万円



設備条件
南向き
整備された歩道
駅徒歩圏内
ビルトガレージ
庭
システムキッチン
3口以上コンロ
勝手口
ウォークインクローゼット
シューズクローゼット
床下収納
収納豊富
陽当たり良好
物件詳細
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 階建 | 2階建 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 116.78㎡ | 建物面積 | 89.43㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
| 土地権利 | 所有権 | 総区画数 | 1区画 |
| 築年月 | 1990年10月築 | 駐車場 | 有 |
| 設備 | 公共上下水道・LPガス. 東京電力 | その他の法令上の制限 | - |



