現地見学会 川口町第84 土地 全12区画 1,280万円~
価格:1,280万円~1,580万円
設備条件
整形地
平坦地
角地
物件詳細
土地面積 | 133.01~150.79㎡ | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 土地権利 | 所有権 |
総区画数 | 12区画 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
■■■カーナビにセット■■■
東京都八王子市川口町578付近
価格:1,280万円~1,580万円
整形地
平坦地
角地
土地面積 | 133.01~150.79㎡ | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 土地権利 | 所有権 |
総区画数 | 12区画 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
■■■カーナビにセット■■■
東京都八王子市川口町578付近